年度 发放单位 发放经手人 户主姓名 住址 早稻实际面积 早稻补贴标准 早稻应补金额 早稻已补金额 中稻实际面积 中稻补贴标准 中稻应补金额 中稻已补金额 晚稻实际面积 晚稻补贴标准 晚稻应补金额 晚稻已补金额 棉花实际面积 棉花补贴标准 棉花应补金额 棉花已补金额 累计已补金额 累计应补金额 拨付时间 发放形式 区划简码
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 王绪权 石桥子村委会02组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱光福 石桥子村委会02组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 吴泽银 石桥子村委会02组         0.5 15.00 7.50 7.50                 7.50 7.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 冉启国 石桥子村委会02组         0.66 15.00 9.90 9.90                 9.90 9.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道福 石桥子村委会02组         0.3 15.00 4.50 4.50                 4.50 4.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田清 石桥子村委会02组         0.1 15.00 1.50 1.50                 1.50 1.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 鲁保平 石桥子村委会02组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 齐品秀 石桥子村委会02组         0.18 15.00 2.70 2.70                 2.70 2.70 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李来菊 石桥子村委会02组         0.18 15.00 2.70 2.70                 2.70 2.70 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周祖林 石桥子村委会02组         0.63 15.00 9.45 9.45                 9.45 9.45 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田华怀 石桥子村委会02组         0.5 15.00 7.50 7.50                 7.50 7.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田华兵 石桥子村委会02组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李昌权 石桥子村委会02组         0.3 15.00 4.50 4.50                 4.50 4.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田海 石桥子村委会02组         0.68 15.00 10.20 10.20                 10.20 10.20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田华清 石桥子村委会02组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 鲁福元 石桥子村委会02组         0.52 15.00 7.80 7.80                 7.80 7.80 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田德和 石桥子村委会02组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田华富 石桥子村委会02组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田华江 石桥子村委会02组         0.5 15.00 7.50 7.50                 7.50 7.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 张世权 石桥子村委会02组         0.47 15.00 7.05 7.05                 7.05 7.05 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田华佑 石桥子村委会02组         1.13 15.00 16.95 16.95                 16.95 16.95 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田德科 石桥子村委会02组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道学 石桥子村委会02组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周祖桃 石桥子村委会02组         0.57 15.00 8.55 8.55                 8.55 8.55 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱诗培 石桥子村委会02组         1 15.00 15.00 15.00                 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 廖胜月 石桥子村委会02组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 邱光英 石桥子村委会02组         0.3 15.00 4.50 4.50                 4.50 4.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 刘道新 石桥子村委会02组         0.43 15.00 6.45 6.45                 6.45 6.45 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 廖茂廷 石桥子村委会02组         0.35 15.00 5.25 5.25                 5.25 5.25 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 王洪伟 石桥子村委会02组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 刘道军 石桥子村委会02组         0.2 15.00 3.00 3.00                 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 刘道政 石桥子村委会02组         0.47 15.00 7.05 7.05                 7.05 7.05 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 郑培清 石桥子村委会02组         0.58 15.00 8.70 8.70                 8.70 8.70 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 廖胜军 石桥子村委会02组         0.1 15.00 1.50 1.50                 1.50 1.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱军 石桥子村委会02组         0.5 15.00 7.50 7.50                 7.50 7.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 汪培英 石桥子村委会02组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 尹立 石桥子村委会02组         0.2 15.00 3.00 3.00                 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱诗华 石桥子村委会02组         0.75 15.00 11.25 11.25                 11.25 11.25 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 廖茂权 石桥子村委会02组         0.8 15.00 12.00 12.00                 12.00 12.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 刘仁碧 石桥子村委会02组         0.3 15.00 4.50 4.50                 4.50 4.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 王俊清 石桥子村委会02组         0.35 15.00 5.25 5.25                 5.25 5.25 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 王洪权 石桥子村委会02组         0.25 15.00 3.75 3.75                 3.75 3.75 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 刘军 石桥子村委会02组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱华书 石桥子村委会02组         0.5 15.00 7.50 7.50                 7.50 7.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 莫方界 石桥子村委会02组         0.7 15.00 10.50 10.50                 10.50 10.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周兵 石桥子村委会02组         1.17 15.00 17.55 17.55                 17.55 17.55 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱世高 石桥子村委会02组         0.52 15.00 7.80 7.80                 7.80 7.80 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱世登 石桥子村委会02组         0.34 15.00 5.10 5.10                 5.10 5.10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 喻照慈 石桥子村委会02组         0.43 15.00 6.45 6.45                 6.45 6.45 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周祖元 石桥子村委会02组         0.96 15.00 14.40 14.40                 14.40 14.40 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田烽 石桥子村委会02组         0.86 15.00 12.90 12.90                 12.90 12.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周祖然 石桥子村委会02组         0.79 15.00 11.85 11.85                 11.85 11.85 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 邹书富 石桥子村委会02组         0.38 15.00 5.70 5.70                 5.70 5.70 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 廖胜贵 石桥子村委会02组         0.93 15.00 13.95 13.95                 13.95 13.95 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道雄 石桥子村委会02组         0.3 15.00 4.50 4.50                 4.50 4.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田华茂 石桥子村委会02组         0.9 15.00 13.50 13.50                 13.50 13.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 秦章权 石桥子村委会02组         1.09 15.00 16.35 16.35                 16.35 16.35 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田华荣 石桥子村委会02组         0.8 15.00 12.00 12.00                 12.00 12.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 邹维春 石桥子村委会02组         0.49 15.00 7.35 7.35                 7.35 7.35 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 莫方远 石桥子村委会02组         0.78 15.00 11.70 11.70                 11.70 11.70 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 谭楚英 石桥子村委会02组         0.74 15.00 11.10 11.10                 11.10 11.10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道敏 石桥子村委会02组         0.39 15.00 5.85 5.85                 5.85 5.85 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 邹维兴 石桥子村委会02组         0.34 15.00 5.10 5.10                 5.10 5.10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱诗光 石桥子村委会02组         0.51 15.00 7.65 7.65                 7.65 7.65 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 赵成元 石桥子村委会02组         0.61 15.00 9.15 9.15                 9.15 9.15 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周祖明 石桥子村委会02组         0.99 15.00 14.85 14.85                 14.85 14.85 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 田华兵 石桥子村委会02组         0.93 15.00 13.95 13.95                 13.95 13.95 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 陈伦刚 石桥子村委会02组         0.61 15.00 9.15 9.15                 9.15 9.15 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱奎 石桥子村委会02组         0.91 15.00 13.65 13.65                 13.65 13.65 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 章兴贵 石桥子村委会02组         0.67 15.00 10.05 10.05                 10.05 10.05 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 章兴权 石桥子村委会02组         0.2 15.00 3.00 3.00                 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何碧显 石桥子村委会02组         0.92 15.00 13.80 13.80                 13.80 13.80 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周平 石桥子村委会02组         0.7 15.00 10.50 10.50                 10.50 10.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 鲁福成 石桥子村委会02组         1 15.00 15.00 15.00                 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 章兴平 石桥子村委会02组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李述芝 石桥子村委会02组         0.57 15.00 8.55 8.55                 8.55 8.55 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱诗俊 石桥子村委会02组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 杜永兰 石桥子村委会02组         1 15.00 15.00 15.00                 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 张守蔚 石桥子村委会02组         0.1 15.00 1.50 1.50                 1.50 1.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 杜寿元 石桥子村委会02组         0.29 15.00 4.35 4.35                 4.35 4.35 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 张世高 石桥子村委会02组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 张世清 石桥子村委会02组         1.02 15.00 15.30 15.30                 15.30 15.30 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 简道国 石桥子村委会03组         0.42 15.00 6.30 6.30                 6.30 6.30 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 张玉国 石桥子村委会03组         1.1 15.00 16.50 16.50                 16.50 16.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道国 石桥子村委会03组         1.54 15.00 23.10 23.10                 23.10 23.10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 鲁福万 石桥子村委会03组         0.93 15.00 13.95 13.95                 13.95 13.95 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 秦明贵 石桥子村委会03组         1.46 15.00 21.90 21.90                 21.90 21.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 杨友碧 石桥子村委会03组         1.53 15.00 22.95 22.95                 22.95 22.95 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 简道兵 石桥子村委会03组         1.04 15.00 15.60 15.60                 15.60 15.60 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 漆世凯 石桥子村委会03组         0.66 15.00 9.90 9.90                 9.90 9.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 漆世兵 石桥子村委会03组         0.66 15.00 9.90 9.90                 9.90 9.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周围 石桥子村委会03组         1.54 15.00 23.10 23.10                 23.10 23.10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周祖学 石桥子村委会03组         0.9 15.00 13.50 13.50                 13.50 13.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 刘仁学 石桥子村委会03组         0.88 15.00 13.20 13.20                 13.20 13.20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 简贵枝 石桥子村委会03组         1.02 15.00 15.30 15.30                 15.30 15.30 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周柏海 石桥子村委会03组         0.5 15.00 7.50 7.50                 7.50 7.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 苟光和 石桥子村委会03组         1.16 15.00 17.40 17.40                 17.40 17.40 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周波 石桥子村委会03组         0.7 15.00 10.50 10.50                 10.50 10.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道荣 石桥子村委会03组         0.84 15.00 12.60 12.60                 12.60 12.60 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道寿 石桥子村委会03组         0.66 15.00 9.90 9.90                 9.90 9.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱宪虎 石桥子村委会03组         0.85 15.00 12.75 12.75                 12.75 12.75 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 鲁禄兵 石桥子村委会03组         1.2 15.00 18.00 18.00                 18.00 18.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周建华 石桥子村委会03组         1.1 15.00 16.50 16.50                 16.50 16.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱书炳 石桥子村委会03组         0.85 15.00 12.75 12.75                 12.75 12.75 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李在平 石桥子村委会03组         0.5 15.00 7.50 7.50                 7.50 7.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 杨德春 石桥子村委会03组         1.96 15.00 29.40 29.40                 29.40 29.40 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 鲁福科 石桥子村委会03组         1.08 15.00 16.20 16.20                 16.20 16.20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周胜元 石桥子村委会03组         1.51 15.00 22.65 22.65                 22.65 22.65 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李自松 石桥子村委会03组         0.2 15.00 3.00 3.00                 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 鲁福云 石桥子村委会03组         0.8 15.00 12.00 12.00                 12.00 12.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李东平 石桥子村委会03组         1.59 15.00 23.85 23.85                 23.85 23.85 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 苟光绪 石桥子村委会03组         1.15 15.00 17.25 17.25                 17.25 17.25 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道风 石桥子村委会03组         0.88 15.00 13.20 13.20                 13.20 13.20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周凤超 石桥子村委会03组         0.44 15.00 6.60 6.60                 6.60 6.60 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何庆玉 石桥子村委会03组         1.69 15.00 25.35 25.35                 25.35 25.35 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 刘齐艳 石桥子村委会03组         0.88 15.00 13.20 13.20                 13.20 13.20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李纯祥 石桥子村委会03组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 苟光权 石桥子村委会03组         1.32 15.00 19.80 19.80                 19.80 19.80 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 简道福 石桥子村委会03组         1.1 15.00 16.50 16.50                 16.50 16.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道权 石桥子村委会03组         1.3 15.00 19.50 19.50                 19.50 19.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 刘齐元 石桥子村委会03组         0.91 15.00 13.65 13.65                 13.65 13.65 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 秦明玉 石桥子村委会03组         1.1 15.00 16.50 16.50                 16.50 16.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 苟光平 石桥子村委会03组         0.47 15.00 7.05 7.05                 7.05 7.05 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 鲁禄艳 石桥子村委会03组         0.27 15.00 4.05 4.05                 4.05 4.05 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 简道权 石桥子村委会03组         1.1 15.00 16.50 16.50                 16.50 16.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 温安桃 石桥子村委会03组         0.5 15.00 7.50 7.50                 7.50 7.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周建 石桥子村委会03组         0.62 15.00 9.30 9.30                 9.30 9.30 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道胜 石桥子村委会03组         0.86 15.00 12.90 12.90                 12.90 12.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周杰绪 石桥子村委会03组         0.66 15.00 9.90 9.90                 9.90 9.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 刘仁明 石桥子村委会03组         0.79 15.00 11.85 11.85                 11.85 11.85 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何庆州 石桥子村委会03组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何长成 石桥子村委会03组         0.3 15.00 4.50 4.50                 4.50 4.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何庆军 石桥子村委会03组         0.7 15.00 10.50 10.50                 10.50 10.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 徐贤俊 石桥子村委会03组         1 15.00 15.00 15.00                 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 程仕会 石桥子村委会03组         0.65 15.00 9.75 9.75                 9.75 9.75 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 简瑞 石桥子村委会03组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何庆金 石桥子村委会03组         0.1 15.00 1.50 1.50                 1.50 1.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何安平 石桥子村委会03组         0.2 15.00 3.00 3.00                 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 程仕光 石桥子村委会03组         0.18 15.00 2.70 2.70                 2.70 2.70 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何本皇 石桥子村委会03组         0.75 15.00 11.25 11.25                 11.25 11.25 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 宋广琼 石桥子村委会03组         0.3 15.00 4.50 4.50                 4.50 4.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何庆玖 石桥子村委会03组         0.27 15.00 4.05 4.05                 4.05 4.05 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 简道忠 石桥子村委会03组         0.55 15.00 8.25 8.25                 8.25 8.25 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何界显 石桥子村委会03组         0.72 15.00 10.80 10.80                 10.80 10.80 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 于永海 石桥子村委会03组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何长伍 石桥子村委会03组         0.5 15.00 7.50 7.50                 7.50 7.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何甫荣 石桥子村委会03组         1 15.00 15.00 15.00                 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 王运秀 石桥子村委会03组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 徐明 石桥子村委会03组         0.28 15.00 4.20 4.20                 4.20 4.20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 胡志兵 石桥子村委会03组         0.43 15.00 6.45 6.45                 6.45 6.45 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何述显 石桥子村委会03组         0.74 15.00 11.10 11.10                 11.10 11.10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何富 石桥子村委会03组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 何兵显 石桥子村委会03组         0.25 15.00 3.75 3.75                 3.75 3.75 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 陈连国 石桥子村委会04组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 叶汉元 石桥子村委会04组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 简桂学 石桥子村委会04组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱世富 石桥子村委会05组         0.79 15.00 11.85 11.85                 11.85 11.85 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱华 石桥子村委会05组         0.45 15.00 6.75 6.75                 6.75 6.75 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李成银 石桥子村委会05组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱世平 石桥子村委会05组         0.26 15.00 3.90 3.90                 3.90 3.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱章书 石桥子村委会05组         0.34 15.00 5.10 5.10                 5.10 5.10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱诗喜 石桥子村委会05组         0.25 15.00 3.75 3.75                 3.75 3.75 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱诗永 石桥子村委会05组         0.31 15.00 4.65 4.65                 4.65 4.65 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 谌先贵 石桥子村委会05组         0.26 15.00 3.90 3.90                 3.90 3.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱世成 石桥子村委会05组         0.42 15.00 6.30 6.30                 6.30 6.30 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱继武 石桥子村委会05组         0.26 15.00 3.90 3.90                 3.90 3.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李德朝 石桥子村委会05组         0.61 15.00 9.15 9.15                 9.15 9.15 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 孙定英 石桥子村委会05组         0.19 15.00 2.85 2.85                 2.85 2.85 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱诗海 石桥子村委会05组         0.63 15.00 9.45 9.45                 9.45 9.45 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱宋书 石桥子村委会05组         0.26 15.00 3.90 3.90                 3.90 3.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 陈沛全 石桥子村委会05组         0.24 15.00 3.60 3.60                 3.60 3.60 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 李德敏 石桥子村委会05组         0.28 15.00 4.20 4.20                 4.20 4.20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 周道权 石桥子村委会05组         0.45 15.00 6.75 6.75                 6.75 6.75 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱诗敏 石桥子村委会05组         0.4 15.00 6.00 6.00                 6.00 6.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 陈沛学 石桥子村委会05组         0.24 15.00 3.60 3.60                 3.60 3.60 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱世朝 石桥子村委会05组         0.26 15.00 3.90 3.90                 3.90 3.90 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱军书 石桥子村委会05组         0.61 15.00 9.15 9.15                 9.15 9.15 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱春书 石桥子村委会06组         0.38 15.00 5.70 5.70                 5.70 5.70 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 朱海书 石桥子村委会06组         0.31 15.00 4.65 4.65                 4.65 4.65 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 漆世新 石桥子村委会06组         0.7 15.00 10.50 10.50                 10.50 10.50 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 许元海 石桥子村委会06组         0.44 15.00 6.60 6.60                 6.60 6.60 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 宋波 石桥子村委会06组         0.94 15.00 14.10 14.10                 14.10 14.10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 彭余山 石桥子村委会06组         0.6 15.00 9.00 9.00                 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 杨方杰 石桥子村委会06组         0.29 15.00 4.35 4.35                 4.35 4.35 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 漆世清 石桥子村委会06组         0.2 15.00 3.00 3.00                 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨坪乡财经所 吴春江 罗远府 石桥子村委会06组         0.27 15.00 4.05 4.05                 4.05 4.05 2011-4-1 存折 422801110200
