年度 发放单位 发放经手人 户主姓名 住址 油菜实际面积 油菜补贴标准 油菜应补金额 油菜已补金额 拨付时间 发放形式 区划简码
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李万权 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李长青 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道清 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 张世桃 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李年国 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李万洲 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道培 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道江 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 赵洪梅 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 侯菊德 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 崔显寿 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道和 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李万友 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 刘学祥 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周飞 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李艳芳 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 肖慈月 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道晓 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李绪祥 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 唐安国 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李万森 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李太平 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周统祥 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道海 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周统才 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 赵乃明 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李兰平 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 卢传喜 白杨乡石桥子村委会01组 1.8 10 18.00 18.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 任启平 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李昌培 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 刘勇 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道务 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道全 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周祖茂 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周到义 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道明 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 张兵祚 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 张青祚 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 张万祚 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周统荣 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道学 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 付纯兵 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑大祥 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑凯 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉述艮 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 鲁福玉 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑兴菊 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 柳先荣 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李昌炳 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田清海 白杨乡石桥子村委会01组 2.0 10 20.00 20.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 袁绍夫 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 谭世权 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 刘吉轩 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑胜庆 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉术琪 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈常英 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 王政云 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑晓玲 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 柳平 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 秦开国 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李昌鹏 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李昌兵 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 鲁福升 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 付纯清 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑大月 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑德银 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李昌金 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 柳先贵 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李红艳 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 刘吉民 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 鲁寿云 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑兴华 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 付纯祥 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田清炳 白杨乡石桥子村委会01组 1.8 10 18.00 18.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 王世文 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑红艳 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 程仕荣 白杨乡石桥子村委会01组 1.8 10 18.00 18.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉启会 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 鲁福润 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑德玉 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑兴茂 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 付纯培 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 付纯平 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉启万 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉景明 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑兴海 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 章登碧 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉启兴 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉术相 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉启月 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑圣轩 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉应华 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郑勇 白杨乡石桥子村委会01组 2.8 10 28.00 28.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋登武 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 叶同田 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 卢传俊 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋传美 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋登山 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 吴远贵 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道汉 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李昌全 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 袁申秀 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋登青 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋传凯 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋登兵 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 赵全英 白杨乡石桥子村委会01组 0.8 10 8.00 8.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋登高 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋登贵 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈祖国 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 彭长发 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周统发 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 彭长征 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 廖新华 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 赵宏英 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李大银 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 龚道华 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋登绪 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 彭隆山 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 彭隆富 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 赵洪菊 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 朱诗三 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 谭必发 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 叶同禹 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道英 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周统富 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋登记 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 吴焕香 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋传荣 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋传海 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万世奎 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 袁友春 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈祖华 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 宋传林 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万远朝 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道江 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 袁友林 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万方纪 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 刘运槐 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈正海 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 粱健 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 袁显才 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 何佑显 白杨乡石桥子村委会01组 1.8 10 18.00 18.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周统山 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万刚 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万登 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周统学 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 覃登华 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈沛松 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万方玉 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈正山 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万永科 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 刘兆杰 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万永林 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周祖寿 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万永超 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈沛山 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈泽清 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 郭玉萍 白杨乡石桥子村委会01组 1.8 10 18.00 18.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万永槐 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 刘运和 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万军 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道富 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李俊发 白杨乡石桥子村委会01组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 万永庚 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 何金显 白杨乡石桥子村委会01组 1.5 10 15.00 15.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 覃虎庭 白杨乡石桥子村委会01组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 黄华顺 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈代永 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 陈代军 白杨乡石桥子村委会01组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 张金玉 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 胡桂妮 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周英福 白杨乡石桥子村委会01组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 樊哲英 白杨乡石桥子村委会01组 0.0 10 0.00 0.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 王绪权 白杨乡石桥子村委会02组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 朱光福 白杨乡石桥子村委会02组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 吴泽银 白杨乡石桥子村委会02组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 冉启国 白杨乡石桥子村委会02组 3.0 10 30.00 30.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周道福 白杨乡石桥子村委会02组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田洪 白杨乡石桥子村委会02组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田清 白杨乡石桥子村委会02组 0.3 10 3.00 3.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 鲁保平 白杨乡石桥子村委会02组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 齐品秀 白杨乡石桥子村委会02组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李来菊 白杨乡石桥子村委会02组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 周祖林 白杨乡石桥子村委会02组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田华怀 白杨乡石桥子村委会02组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田华兵 白杨乡石桥子村委会02组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 李昌权 白杨乡石桥子村委会02组 0.8 10 8.00 8.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田海 白杨乡石桥子村委会02组 0.9 10 9.00 9.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田华清 白杨乡石桥子村委会02组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田高 白杨乡石桥子村委会02组 0.5 10 5.00 5.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 鲁福元 白杨乡石桥子村委会02组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
2010 恩施市白杨坪乡财经所 吴春江 田德和 白杨乡石桥子村委会02组 1.0 10 10.00 10.00 2011-4-1 存折 422801110200
