年度 发放单位 发放经手人 户主姓名 住址 玉米实际面积 玉米补贴标准 玉米应补金额 玉米已补金额 拨付时间 发放形式 区划简码
2011 白杨财经所 吴春江 李万权 石桥子村委会01组 0.8 10.00 8 8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李长青 石桥子村委会01组 2.89 10.00 28.9 28.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道清 石桥子村委会01组 2.2 10.00 22 22 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 张世桃 石桥子村委会01组 2.3 10.00 23 23 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李年国 石桥子村委会01组 2.15 10.00 21.5 21.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李万洲 石桥子村委会01组 2.2 10.00 22 22 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道培 石桥子村委会01组 1.4 10.00 14 14 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道江 石桥子村委会01组 1.6 10.00 16 16 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 赵洪梅 石桥子村委会01组 3.99 10.00 39.9 39.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 侯菊德 石桥子村委会01组 2.03 10.00 20.3 20.3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 崔显寿 石桥子村委会01组 0.7 10.00 7 7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道和 石桥子村委会01组 1.3 10.00 13 13 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李万友 石桥子村委会01组 1 10.00 10 10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘学祥 石桥子村委会01组 2.38 10.00 23.8 23.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周飞 石桥子村委会01组 2.75 10.00 27.5 27.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李艳芳 石桥子村委会01组 0.39 10.00 3.9 3.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 肖慈月 石桥子村委会01组 0.94 10.00 9.4 9.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道晓 石桥子村委会01组 2 10.00 20 20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李绪祥 石桥子村委会01组 1.2 10.00 12 12 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 唐安国 石桥子村委会01组 1.21 10.00 12.1 12.1 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李万森 石桥子村委会01组 2.2 10.00 22 22 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李太平 石桥子村委会01组 1.76 10.00 17.6 17.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周统祥 石桥子村委会01组 2.08 10.00 20.8 20.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道海 石桥子村委会01组 3.74 10.00 37.4 37.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周统才 石桥子村委会01组 2.1 10.00 21 21 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 赵乃明 石桥子村委会01组 3.5 10.00 35 35 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李兰平 石桥子村委会01组 1.16 10.00 11.6 11.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 卢传喜 石桥子村委会01组 5.57 10.00 55.7 55.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 任启平 石桥子村委会01组 2.2 10.00 22 22 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李昌培 石桥子村委会01组 3.35 10.00 33.5 33.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘勇 石桥子村委会01组 1.76 10.00 17.6 17.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道务 石桥子村委会01组 2.8 10.00 28 28 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道全 石桥子村委会01组 2.47 10.00 24.7 24.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周祖茂 石桥子村委会01组 1.66 10.00 16.6 16.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周到义 石桥子村委会01组 2.6 10.00 26 26 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道明 石桥子村委会01组 4.03 10.00 40.3 40.3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 张兵祚 石桥子村委会01组 3.04 10.00 30.4 30.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 张青祚 石桥子村委会01组 1.28 10.00 12.8 12.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 张万祚 石桥子村委会01组 2.68 10.00 26.8 26.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周统荣 石桥子村委会01组 3.49 10.00 34.9 34.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道学 石桥子村委会01组 3.4 10.00 34 34 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 付纯兵 石桥子村委会01组 2.16 10.00 21.6 21.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑大祥 石桥子村委会01组 1.96 10.00 19.6 19.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑凯 石桥子村委会01组 0.8 10.00 8 8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉述艮 石桥子村委会01组 3.5 10.00 35 35 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 鲁福玉 石桥子村委会01组 3.5 10.00 35 35 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑兴菊 石桥子村委会01组 4.47 10.00 44.7 44.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 柳先荣 石桥子村委会01组 4.07 10.00 40.7 40.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李昌炳 石桥子村委会01组 5.01 10.00 50.1 50.1 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田清海 石桥子村委会01组 6.44 10.00 64.4 64.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 袁绍夫 石桥子村委会01组 4.27 10.00 42.7 42.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 谭世权 石桥子村委会01组 4.01 10.00 40.1 40.1 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘吉轩 石桥子村委会01组 3.66 10.00 36.6 36.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑胜庆 石桥子村委会01组 0.98 10.00 9.8 9.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉术琪 石桥子村委会01组 2.28 10.00 22.8 22.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈常英 石桥子村委会01组 2.55 10.00 25.5 25.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 王政云 石桥子村委会01组 0.89 10.00 8.9 8.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑晓玲 石桥子村委会01组 2.34 10.00 23.4 23.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 柳平 石桥子村委会01组 2.72 10.00 27.2 27.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 秦开国 石桥子村委会01组 3.64 10.00 36.4 36.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李昌鹏 石桥子村委会01组 1.27 10.00 12.7 12.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李昌兵 石桥子村委会01组 1.67 10.00 16.7 16.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 鲁福升 石桥子村委会01组 3.32 10.00 33.2 33.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 付纯清 石桥子村委会01组 3.29 10.00 32.9 32.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑大月 石桥子村委会01组 0.8 10.00 8 8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑德银 石桥子村委会01组 1.95 10.00 19.5 19.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李昌金 石桥子村委会01组 4.36 10.00 43.6 43.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 柳先贵 石桥子村委会01组 4.27 10.00 42.7 42.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李红艳 石桥子村委会01组 1.55 10.00 15.5 15.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘吉民 石桥子村委会01组 2.17 10.00 21.7 21.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 鲁寿云 石桥子村委会01组 1.05 10.00 10.5 10.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑兴华 石桥子村委会01组 3 10.00 30 30 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 付纯祥 石桥子村委会01组 2.67 10.00 26.7 26.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田清炳 石桥子村委会01组 5.56 10.00 55.6 55.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 王世文 石桥子村委会01组 2.87 10.00 28.7 28.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑红艳 石桥子村委会01组 1.28 10.00 12.8 12.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 程仕荣 石桥子村委会01组 5.7 10.00 57 57 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉启会 石桥子村委会01组 0.77 10.00 7.7 7.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 鲁福润 石桥子村委会01组 3.06 10.00 30.6 30.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑德玉 石桥子村委会01组 2.59 10.00 25.9 25.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑兴茂 石桥子村委会01组 3.9 10.00 39 39 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 付纯培 石桥子村委会01组 3.95 10.00 39.5 39.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 付纯平 石桥子村委会01组 3.98 10.00 39.8 39.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉启万 石桥子村委会01组 4.5 10.00 45 45 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉景明 石桥子村委会01组 3.9 10.00 39 39 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑兴海 石桥子村委会01组 2.14 10.00 21.4 21.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 章登碧 石桥子村委会01组 3.1 10.00 31 31 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉启兴 石桥子村委会01组 3.77 10.00 37.7 37.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉术相 石桥子村委会01组 3.32 10.00 33.2 33.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉启月 石桥子村委会01组 2.64 10.00 26.4 26.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑圣轩 石桥子村委会01组 5.09 10.00 50.9 50.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉应华 石桥子村委会01组 2.35 10.00 23.5 23.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑勇 石桥子村委会01组 6.55 10.00 65.5 65.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋登武 石桥子村委会01组 2.4 10.00 24 24 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 叶同田 石桥子村委会01组 4.6 10.00 46 46 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 卢传俊 石桥子村委会01组 4.23 10.00 42.3 42.3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋传美 石桥子村委会01组 1.55 10.00 15.5 15.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋登山 石桥子村委会01组 2.1 10.00 21 21 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 吴远贵 石桥子村委会01组 3.25 10.00 32.5 32.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道汉 石桥子村委会01组 3.2 10.00 32 32 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李昌全 石桥子村委会01组 1.7 10.00 17 17 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 袁申秀 石桥子村委会01组 2.85 10.00 28.5 28.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋登青 石桥子村委会01组 1.65 10.00 16.5 16.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋传凯 石桥子村委会01组 2.66 10.00 26.6 26.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋登兵 石桥子村委会01组 3.25 10.00 32.5 32.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 赵全英 石桥子村委会01组 1.85 10.00 18.5 18.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋登高 石桥子村委会01组 2.9 10.00 29 29 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋登贵 石桥子村委会01组 3.82 10.00 38.2 38.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈祖国 石桥子村委会01组 2.4 10.00 24 24 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 彭长发 石桥子村委会01组 2.4 10.00 24 24 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周统发 石桥子村委会01组 2 10.00 20 20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 彭长征 石桥子村委会01组 2.3 10.00 23 23 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 廖新华 石桥子村委会01组 1.2 10.00 12 12 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 赵宏英 石桥子村委会01组 2.96 10.00 29.6 29.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李大银 石桥子村委会01组 2.27 10.00 22.7 22.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 龚道华 石桥子村委会01组 2.07 10.00 20.7 20.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋登绪 石桥子村委会01组 2.12 10.00 21.2 21.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 彭隆山 石桥子村委会01组 2.1 10.00 21 21 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 彭隆富 石桥子村委会01组 2 10.00 20 20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 赵洪菊 石桥子村委会01组 1.8 10.00 18 18 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 朱诗三 石桥子村委会01组 0.7 10.00 7 7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 谭必发 石桥子村委会01组 1.1 10.00 11 11 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 叶同禹 石桥子村委会01组 4.7 10.00 47 47 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道英 石桥子村委会01组 0.7 10.00 7 7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周统富 石桥子村委会01组 1.27 10.00 12.7 12.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋登记 石桥子村委会01组 2.83 10.00 28.3 28.3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 吴焕香 石桥子村委会01组 5.12 10.00 51.2 51.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋传荣 石桥子村委会01组 3.14 10.00 31.4 31.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋传海 石桥子村委会01组 2.38 10.00 23.8 23.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万世奎 石桥子村委会01组 2.25 10.00 22.5 22.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 袁友春 石桥子村委会01组 2.5 10.00 25 25 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈祖华 石桥子村委会01组 1.95 10.00 19.5 19.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 宋传林 石桥子村委会01组 3 10.00 30 30 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万远朝 石桥子村委会01组 3.25 10.00 32.5 32.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道江 石桥子村委会01组 4.25 10.00 42.5 42.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 袁友林 石桥子村委会01组 2.7 10.00 27 27 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万方纪 石桥子村委会01组 3.6 10.00 36 36 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘运槐 石桥子村委会01组 2.8 10.00 28 28 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈正海 石桥子村委会01组 5.1 10.00 51 51 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 粱健 石桥子村委会01组 1.4 10.00 14 14 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 袁显才 石桥子村委会01组 0.82 10.00 8.2 8.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 何佑显 石桥子村委会01组 5.6 10.00 56 56 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周统山 石桥子村委会01组 2 10.00 20 20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万刚 石桥子村委会01组 3.54 10.00 35.4 35.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万登 石桥子村委会01组 3.53 10.00 35.3 35.3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周统学 石桥子村委会01组 0.8 10.00 8 8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 覃登华 石桥子村委会01组 2.91 10.00 29.1 29.1 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈沛松 石桥子村委会01组 2.8 10.00 28 28 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万方玉 石桥子村委会01组 1.17 10.00 11.7 11.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈正山 石桥子村委会01组 4.24 10.00 42.4 42.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万永科 石桥子村委会01组 2.53 10.00 25.3 25.3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘兆杰 石桥子村委会01组 2.1 10.00 21 21 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万永林 石桥子村委会01组 4.65 10.00 46.5 46.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周祖寿 石桥子村委会01组 2 10.00 20 20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万永超 石桥子村委会01组 2.6 10.00 26 26 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈沛山 石桥子村委会01组 3.4 10.00 34 34 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈泽清 石桥子村委会01组 2.2 10.00 22 22 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郭玉萍 石桥子村委会01组 5.29 10.00 52.9 52.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万永槐 石桥子村委会01组 3 10.00 30 30 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘运和 石桥子村委会01组 4.48 10.00 44.8 44.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万军 石桥子村委会01组 2.3 10.00 23 23 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道富 石桥子村委会01组 2 10.00 20 20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李俊发 石桥子村委会01组 0.6 10.00 6 6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 万永庚 石桥子村委会01组 2.51 10.00 25.1 25.1 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 何金显 石桥子村委会01组 5.05 10.00 50.5 50.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 覃虎庭 石桥子村委会01组 2.05 10.00 20.5 20.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 黄华顺 石桥子村委会01组 2.33 10.00 23.3 23.3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈代永 石桥子村委会01组 2.55 10.00 25.5 25.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 陈代军 石桥子村委会01组 2.55 10.00 25.5 25.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 张金玉 石桥子村委会01组 1.6 10.00 16 16 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 胡桂妮 石桥子村委会01组 1.1 10.00 11 11 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周英福 石桥子村委会01组 1 10.00 10 10 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 樊哲英 石桥子村委会01组 0.1 10.00 1 1 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 王绪权 石桥子村委会02组 2.1 10.00 21 21 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 朱光福 石桥子村委会02组 1.1 10.00 11 11 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 吴泽银 石桥子村委会02组 1.2 10.00 12 12 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 冉启国 石桥子村委会02组 6.7 10.00 67 67 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道福 石桥子村委会02组 0.9 10.00 9 9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田洪 石桥子村委会02组 1.6 10.00 16 16 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田清 石桥子村委会02组 0.3 10.00 3 3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 鲁保平 石桥子村委会02组 1.64 10.00 16.4 16.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 齐品秀 石桥子村委会02组 2.76 10.00 27.6 27.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李来菊 石桥子村委会02组 1.43 10.00 14.3 14.3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周祖林 石桥子村委会02组 3.15 10.00 31.5 31.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田华怀 石桥子村委会02组 2.84 10.00 28.4 28.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田华兵 石桥子村委会02组 0.43 10.00 4.3 4.3 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 李昌权 石桥子村委会02组 1.54 10.00 15.4 15.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田海 石桥子村委会02组 1.3 10.00 13 13 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田华清 石桥子村委会02组 3.4 10.00 34 34 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田高 石桥子村委会02组 1.7 10.00 17 17 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 鲁福元 石桥子村委会02组 1.92 10.00 19.2 19.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田德和 石桥子村委会02组 2.51 10.00 25.1 25.1 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田华富 石桥子村委会02组 2.3 10.00 23 23 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田华江 石桥子村委会02组 1.92 10.00 19.2 19.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 张世权 石桥子村委会02组 2.08 10.00 20.8 20.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田华佑 石桥子村委会02组 3.65 10.00 36.5 36.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 田德科 石桥子村委会02组 2 10.00 20 20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周道学 石桥子村委会02组 1.55 10.00 15.5 15.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 周祖桃 石桥子村委会02组 4.94 10.00 49.4 49.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 朱诗培 石桥子村委会02组 5.5 10.00 55 55 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 廖胜月 石桥子村委会02组 2.22 10.00 22.2 22.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 邱光英 石桥子村委会02组 1.84 10.00 18.4 18.4 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘道喜 石桥子村委会02组 2.77 10.00 27.7 27.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘道新 石桥子村委会02组 2.2 10.00 22 22 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 廖茂廷 石桥子村委会02组 3.59 10.00 35.9 35.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 王洪华 石桥子村委会02组 2.25 10.00 22.5 22.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 王洪伟 石桥子村委会02组 1.85 10.00 18.5 18.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 范绪海 石桥子村委会02组 4.9 10.00 49 49 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘道军 石桥子村委会02组 3.81 10.00 38.1 38.1 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘道政 石桥子村委会02组 4.82 10.00 48.2 48.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 郑培清 石桥子村委会02组 2.8 10.00 28 28 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘林 石桥子村委会02组 1.75 10.00 17.5 17.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 廖胜永 石桥子村委会02组 2.09 10.00 20.9 20.9 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 廖胜军 石桥子村委会02组 2.2 10.00 22 22 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 朱军 石桥子村委会02组 3.2 10.00 32 32 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘道友 石桥子村委会02组 1.52 10.00 15.2 15.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘迪秀 石桥子村委会02组 3.06 10.00 30.6 30.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 汪培英 石桥子村委会02组 3.27 10.00 32.7 32.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘仁伦 石桥子村委会02组 3.26 10.00 32.6 32.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 廖胜才 石桥子村委会02组 1.45 10.00 14.5 14.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 廖盛华 石桥子村委会02组 2.56 10.00 25.6 25.6 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 尹立 石桥子村委会02组 3.4 10.00 34 34 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘道树 石桥子村委会02组 2.77 10.00 27.7 27.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘道荣 石桥子村委会02组 2.51 10.00 25.1 25.1 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 朱诗茂 石桥子村委会02组 3.82 10.00 38.2 38.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 朱诗华 石桥子村委会02组 2.17 10.00 21.7 21.7 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 廖茂权 石桥子村委会02组 1.5 10.00 15 15 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘仁碧 石桥子村委会02组 1.72 10.00 17.2 17.2 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 朱江书 石桥子村委会02组 3.68 10.00 36.8 36.8 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 王俊清 石桥子村委会02组 3.4 10.00 34 34 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 王洪权 石桥子村委会02组 2.3 10.00 23 23 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘军 石桥子村委会02组 0.55 10.00 5.5 5.5 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 刘道敏 石桥子村委会02组 2 10.00 20 20 2011-4-1 存折 422801110200
2011 白杨财经所 吴春江 吴明礼 石桥子村委会02组 0.9 10.00 9 9 2011-4-1 存折 422801110200
